| 13.81 | 12.15 |
|
| 13.84 | 12.17 |
|
| 14.00 | 12.28 |
|
| 14.08 | 12.33 |
|
| 15.06 | 12.98 |
|
| 15.17 | 13.05 |
|
| 15.29 | 13.12 |
|
| 15.37 | 13.18 |
|
| 15.44 | 13.22 |
|
| 15.48 | 13.24 |
|
| 15.96 | 13.54 |
or
|
| 15.97 | 13.55 |
or
|
| 16.00 | 13.56 |
or
|
| 16.73 | 14.00 |
|
| 16.87 | 14.08 |
|
| 16.93 | 14.12 |
or
|
| 16.96 | 14.13 |
or
|
| 17.15 | 14.24 |
|
| 17.52 | 14.45 |
|
| 17.67 | 14.54 |
|
| 17.89 | 14.66 |
|
| 17.96 | 14.70 |
|
| 17.98 | 14.71 |
|
| 18.07 | 14.76 |
|
| 18.13 | 14.79 |
|
| 18.22 | 14.84 | |
| 18.34 | 14.91 | Unknown large peak |
| 18.42 | 14.95 | |
| 18.45 | 14.97 |
|
| 18.49 | 14.99 |
|
| 18.56 | 15.02 |
|
| 18.67 | 15.08 |
|
| 18.78 | 15.14 |
|
| 18.80 | 15.15 |
|
| 18.89 | 15.19 |
|
| 18.99 | 15.25 |
|
| 19.06 | 15.28 |
|
| 19.07 | 15.29 |
|
| 19.48 | 15.50 |
or
|
| 19.96 | 15.73 |
|
| 19.97 | 15.74 |
|
| 20.06 | 15.79 |
|
| 20.49 | 15.99 |
|
| 20.53 | 16.01 |
|
| 20.71 | 16.10 |
|
| 20.80 | 16.14 |
|
| 21.07 | 16.26 |
|
| 21.69 | 16.54 |
|
| 21.96 | 16.66 |
|
| 22.12 | 16.73 |
|
| 22.28 | 16.80 | |
| 22.33 | 16.82 | Unknown large peak |
| 22.45 | 16.87 |
|
| 22.54 | 16.91 |
|
| 22.65 | 16.96 |
|
| 22.76 | 17.01 |
|
| 22.88 | 17.05 |
|
| 23.03 | 17.11 |
or
|
| 23.10 | 17.14 |
or
|
| 23.18 | 17.18 |
or
|
| 23.22 | 17.19 |
or
|
| 23.39 | 17.26 |
|
| 23.42 | 17.27 |
|
| 23.44 | 17.28 |
|
| 23.64 | 17.36 | |
| 23.74 | 17.40 |
|
| 23.82 | 17.43 |
|
| 23.99 | 17.50 |
|
| 24.02 | 17.51 |
|
| 24.12 | 17.55 |
|
| 24.51 | 17.70 |
|
| 24.97 | 17.87 |
|
| 25.44 | 18.04 |
|
| 25.72 | 18.14 |
|
| 25.97 | 18.23 |
|
| 26.06 | 18.26 |
|
| 26.90 | 18.54 |
or
|
| 26.98 | 18.56 |
or
|
| 27.95 | 18.87 |
|
| 28.45 | 19.02 |
|
| 28.79 | 19.12 |
|
| 28.97 | 19.17 |
|
| 29.09 | 19.21 |
|
| 30.02 | 19.47 |
|
| 30.27 | 19.54 |
|
| 30.54 | 19.61 |
|
| 30.78 | 19.67 | Unknown large peak |
| 30.99 | 19.73 |
|
| 31.69 | 19.90 |
or
|
| 31.95 | 19.97 |
|
| 32.23 | 20.04 |
|
| 32.62 | 20.13 |
or
|
| 32.98 | 20.21 |
|
| 33.09 | 20.24 |
|
| 33.88 | 20.42 |
|
| 34.03 | 20.45 |
|
| 34.50 | 20.55 |
or
|
| 35.01 | 20.65 |
|
| 35.17 | 20.69 |
|
| 35.94 | 20.84 |
|
| 36.21 | 20.89 |
|
| 36.43 | 20.93 |
|
| 36.62 | 20.97 |
|
| 36.82 | 21.01 |
|
| 37.46 | 21.13 |
|
| 38.03 | 21.22 |
|
| 38.52 | 21.31 |
|
| 38.98 | 21.39 |
|
| 39.59 | 21.49 |
|
| 40.00 | 21.55 |
|
| 40.37 | 21.61 |
|
| 40.91 | 21.69 |
|
| 41.35 | 21.75 |
|