Meeting Details by Year

Year Date Location Contents
2023 26–30 June Munich, Germany 186 sessions, 1073 papers
2021 21–25 June Munich, Germany 159 sessions, 844 papers
2019 23–27 June Munich, Germany 166 sessions, 1253 papers
2017 25–29 June Munich, Germany 170 sessions, 1171 papers
2015 21–25 June Munich, Germany 170 sessions, 1142 papers
2013 12–16 May Munich, Germany 145 sessions, 1090 papers
2011 22–26 May Munich, Germany 131 sessions, 940 papers
2009 14–19 June Munich, Germany 136 sessions, 968 papers
2007 Munich, Germany 146 sessions, 963 papers
2001 18–22 June Munich, Germany 26 sessions, 293 papers
2000 10–15 September Nice, France 77 sessions, 782 papers
1998 14–18 September Glasgow, Scotland, United Kingdom 79 sessions, 794 papers
1996 8–13 September Hamburg, Germany 81 sessions, 671 papers
1994 28 August–2 September Amsterdam, Netherlands 82 sessions, 719 papers